Dalam bahasa Spanyol, Siega artinya harvesting atau panen. Dalam komunitas SIEGA atau Sistem Informasi, Ecommerce, GameTech, dan Akuntansi-SI di Unika Soegijapranata, kami mempercayai bahwa penguasaan teknologi informasi adalah keniscayaan. Jika penerapannya sesuai, maka kita akan memanen kehidupan manusia yang lebih baik.
Menjadi komunitas akademik yang unggul dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani: cinta kasih, keadilan dan kejujuran.
Program Studi E-Commerce Technology di Unika SOEGIJAPRANATA akan mempelajari teknologi digital untuk mengembangkan bisnis digital, pengelolaan konten, sistem pembayaran yang saat ini berbasis Fintech, mengendalikan dan menjalankan arus produk.
Mahasiswa selama studi mendapat manfaat:
Progdi E-Commerce Unika Soegijapranata memiliki sebuah wadah bagi mahasiswa progdi E-Commerce untuk dapat mengembangkan kemampuan nya dalam Digital Marketing yang diberi nama E-Commerce Club.
SEMESTER 1 | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UKS-101 | Religiusitas | 2 |
2 | SI-U101 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
3 | SI-U102 | Aplikasi Komputer | 2 |
4 | SI-U103 | Kewirausahaan TI | 3 |
5 | SI-U104 | Pengantar Bisnis | 3 |
6 | SI-U105 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
7 | SI-U106 | Matematika Diskret | 3 |
8 | MK Konsentrasi | ||
20 |
SEMESTER 2 | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SI-U201 | Penulisan Kreatif | 2 |
2 | SI-U202 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
3 | SI-U203 | Struktur Data | 4 |
4 | SI-U204 | Sistem Basis Data | 4 |
5 | SI-U205 | Pengembangan Web | 4 |
6 | MK Konsentrasi | ||
7 | MK Konsentrasi | ||
16 |
SEMESTER 3 | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UKS-109 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | UKS-102 | Pancasila | 2 |
3 | SI-U301 | Jaringan Komputer | 4 |
4 | SI-U302 | Implementasi Basis Data | 4 |
5 | SI-U303 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 4 |
6 | MK Konsentrasi | ||
7 | MK Konsentrasi | ||
MK Konsentrasi | 16 |
SEMESTER 4 | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UKS-103 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | SI-U401 | Mandarin | 2 |
3 | SI-U402 | Pemrograman GUI | 3 |
4 | SI-U403 | Multimedia Bisnis | 4 |
5 | MK Konsentrasi | ||
6 | MK Konsentrasi | ||
MK Konsentrasi | |||
11 |
SEMESTER 5 | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SI-U501 | Statistika | 4 |
2 | MK Konsentrasi | ||
3 | MK Konsentrasi | ||
4 | MK Pilihan | 4 | |
5 | MK Pilihan | 4 | |
12 |
SEMESTER 6 | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SI-U601 | Manajemen Pemasaran | 3 |
2 | SI-U602 | Magang Kerja | 4 |
3 | SI-U603 | Inovasi dan Riset Kreatif | 3 |
4 | MK Konsentrasi | ||
5 | MK Konsentrasi | ||
6 | MK Konsentrasi *(khusus konsentrasi E-Commerce) | ||
10 |
SEMESTER 7 | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UKS-410 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
2 | SI-U701 | Etika Profesi | 2 |
3 | SI-U702 | Manajemen Proyek | 4 |
8 |
SEMESTER 8 | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SI-U801 | Skripsi | 6 |
6 | |||
Keterangan : Total SKS tanpa mata kuliah Konsentrasi 99 |
MK Konsentrasi E-Commerce | |||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | SI-A101 | Dasar Pembuatan Aplikasi Bergerak | 3 |
2 | SI-C201 | Sistem Pengelolaan Konten | 3 |
3 | SI-C202 | Hukum Cyber | 3 |
4 | SI-A302 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 |
5 | SI-C301 | Perilaku Konsumen | 3 |
6 | SI-C401 | Perdagangan Internasional | 3 |
7 | SI-C402 | Perpajakan | 4 |
8 | SI-C403 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 |
9 | SI-A501 | Kecerdasan Bisnis | 4 |
10 | SI-C501 | Teknologi Keuangan | 4 |
11 | SI-C601 | Pemasaran Digital dan Media Baru | 4 |
12 | SI-A602 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 4 |
13 | SI-C602 | Keamanan Data | 4 |
45 |
Mata Kuliah Pilihan | |||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | SI-P501 | Sistem Informasi Geografis | 4 |
2 | SI-P502 | Sistem Informasi Medik | 4 |
3 | SI-P503 | Hukum Bisnis & HAKI | 4 |
4 | SI-P504 | Perilaku Organisasi | 4 |
5 | SI-P505 | Perangkat Cerdas | 4 |
6 | SI-P506 | Teknologi Client-Server | 4 |
7 | SI-P507 | Sistem Saham | 4 |
8 | SI-P508 | Data Forensic | 4 |
9 | SI-P509 | Voice Recognition | 4 |
36 |